COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS
Nº | Grupo A |
1 | Ambito/Herald |
2 | Clarín |
3 | Libres |
4 | Perfil |
5 | Tiempo |
Nº | Grupo B |
1 | Canal 26 |
2 | Crónica |
3 | Sobre Ruedas |
4 | Radio Sur/Notas |
Nº | Grupo C |
1 | Canal 7 |
2 | La Nación |
3 | Página/12 |
4 | Télam |
5 | Cítrica |
FIXTURE
Cancha | Grupo | Hora | Partido | Tiempo |
1 | A | 11:00 | Ambito vs Clarín | 20 |
1 | A | 11:25 | Libres vs Perfil | 20 |
1 | A | 11:50 | Ambito vs Tiempo | 20 |
1 | A | 12:15 | Clarín vs Perfil | 20 |
1 | A | 12:40 | Clarín vs Tiempo | 20 |
1 | A | 13:05 | Ambito vs Libres | 20 |
1 | A | 13:30 | Ambito vs Perfil | 20 |
1 | A | 13:55 | Clarín vs Libres | 20 |
2 | A | 13:30 | Tiempo vs Libres | 20 |
2 | A | 13:55 | Tiempo vs Perfil | 20 |
Cancha | Grupo | Hora | Partido | Tiempo |
2 | B | 11:00 | Canal 26 vs Crónica | 20 |
2 | B | 11:25 | Ruedas vs Sur | 20 |
2 | B | 11:50 | Canal 26 vs Ruedas | 20 |
2 | B | 12:15 | Crónica vs Sur | 20 |
2 | B | 12:40 | Canal 26 vs Sur | 20 |
2 | B | 13:05 | Crónica vs Ruedas | 20 |
Cancha | Grupo | Hora | Partido | Tiempo |
3 | C | 11:00 | Canal 7 vs La Nación | 20 |
3 | C | 11:25 | Página12 vs Télam | 20 |
3 | C | 11:50 | Canal 7 vs Cítrica | 20 |
3 | C | 12:15 | La Nación vs Télam | 20 |
3 | C | 12:40 | La Nación vs Cítrica | 20 |
3 | C | 13:05 | Canal 7 vs Página12 | 20 |
3 | C | 13:30 | Canal 7 vs Télam | 20 |
3 | C | 13:55 | Cítrica vs Página12 | 20 |
3 | C | 14:20 | La Nación vs Página12 | 20 |
2 | C | 14:20 | Cítrica vs Télam | 20 |
Cancha | Hora | Partido | Tiempo | |
1 | 14:50 | Ganador A vs Mejor 2º | 20 | |
2 | 14:50 | Ganador B vs Ganador C | 20 | |
Cancha | Hora | Partido | Tiempo | |
2 | 15:25 | Tercer puesto | 20 | |
1 | 15:25 | Final | 20 |
REGLAMENTO DEL TORNEO DE FÚTBOL 5
1. Cada partido tendrá una duración de 20 minutos, sin cambio de lado.
2. Sacará del medio el equipo que gane el sorteo realizado por el árbitro.
3. El gol vale desde cualquier lugar de la cancha.
4. El arquero no la puede agarrar con la mano si se la pasa voluntariamente un compañero.
5. El arquero no puede pasar mitad de cancha cuando saca con la mano, excepto que la pelota pique antes.
6. Los laterales se hacen con el pie.
7. El arquero es como cualquier otro jugador: puede pasar la mitad de la cancha y hacer goles.
8. Cada equipo puede tener la cantidad de suplentes que desee, pero sólo podrá hacer un máximo de dos cambios por partido.
9. Entre partido y partido de la fase de grupos habrá un descanso de 5 minutos. Entre la fase de grupos y las semifinales, el descanso será de 10 minutos. Y entre las semis y la Final, será de 15 minutos.
10. Los ganadores de cada grupo y el “Mejor 2º” pasan a semifinales. Los ganadores, jugarán la Final mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer puesto.
11. En la fase de grupos, en caso de empate en puntos se define por diferencia de gol. De mantenerse la igualdad, se tendrá en cuenta la cantidad de goles a favor. De persistir la paridad, se definirá según el resultado del partido entre ambos equipos (lo mismo si los equipos empatados son más de dos). Si en ese partido el resultado fue un empate, se procederá a una definición por penales, con series de un solo penal por equipo.
12. Para definir al “Mejor 2º”, que tendrá la posibilidad de acceder a las semifinales, se tomará en cuenta la diferencia de gol en la fase de grupos. De persistir la paridad, se procederá a una definición por penales, con series de un solo penal por equipo.
13. En caso de empate en las semifinales y en el partido por el tercer puesto, se procederá a una definición por penales, con series de un solo penal por equipo. En el caso de empate en la Final, se procederá a una definición por penales, con una serie inicial de tres penales por equipo; de persistir la igualdad, habrá un penal por equipo hasta definir al campeón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario